精品中文字幕一区二区三区四区,久久亚洲精品永久网站,亚洲毛片一级带毛片基地,日本无遮挡肉动漫在线观看,久久精品国产无限资源

              歡迎來(lái)到浙江精久軸承工業(yè)有限公司!    登陸|注冊(cè) 中文|繁體|English
              微信二維碼 手機(jī)二維碼

              |當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品選型
              桿端關(guān)節(jié)軸承
              》 點(diǎn)擊放大查看圖片《
              桿端關(guān)節(jié)軸承
              名稱 尺寸mm 負(fù)荷 徑向游隙 重量 庫(kù)存
              型號(hào) d B dk C1max. d2max. G6g h1 L3min. L4max. L5 W d4 d5 ao 動(dòng)
              SI2T 2 4.5 5.2 3.6 9 M2 16 7 20.5 3 4 3.8 4.5 15 1.54 4.2 0~0.035 0.007
              SI3T 3 6 7.88 4.5 14 M3×0.5 21 10 27 3 5.5 5 6.5 15 2.52 5.74 0~0.035 0.008
              SI4T 4 7 9.55 5.3 14 M4×0.7 24 10 31 4 8 8 9.5 17 3.47 6.55 0~0.035 0.012
              SI5T 5 8 11.1 6 18 M5 27 10 36 4 9 9 12 13 7.98 8.4 0~0.035 0.016
              SI6T 6 9 12.7 6.75 20 M6 30 12 40 5 11 10 13 13 10.08 10.71 0~0.035 0.022
              SI8T 8 12 15.8 9 24 M8 36 16 48 5 14 12.5 16 14 16.24 18.06 0~0.035 0.047
              SI10T 10 14 19 10.5 28 M10 43 20 57 6.5 17 15 19 13 20.3 25.2 0~0.035 0.077
              SI12T 12 16 22.2 12 32 M12 50 22 66 6.5 19 17.5 22 13 23.8 33.6 0~0.035 0.100
              SI14T 14 19 25.4 13.5 36 M14 57 25 75 8 22 20 25 16 33.6 43.4 0~0.035 0.160
              SI16T 16 21 28.5 15 42 M16 64 28 85 8 24 22 27 15 29.9 54.6 0~0.035 0.220
              SI18T 18 23 31.7 16.5 44 M18×1.5 71 32 93 10 27 25 31 15 59.5 66.5 0~0.035 0.320
              SI20T 20 25 34.9 18 50 M20×1.5 77 33 102 10 30 27.5 34 14 59.5 79.8 0~0.035 0.420
              SI22T 22 28 38.1 20 54 M22×1.5 84 37 111 12 32 30 37 15 79.8 95.2 0~0.035 0.540
              SI25T 25 31 42.8 22 60 M24×2 94 42 124 12 36 33.5 42 15 95.2 119 0~0.035 0.820
              SI30T 30 37 50.8 25 70 M30×2 110 51 145 14 41 40 50 17 123.2 159.6 0~0.035 1.100
              SI35T 35 43 57.1 28 81 M36×2 125 56 165.5 17 50 46 58 16 141.4 288.4 0~0.035 1.600
              SI40T 40 49 66.6 33 91 M42×2 142 60 187.5 19 55 53 65 17 173.6 400.4 0~0.035 2.400
              SI50T 50 60 82.5 45 117 M48×2 160 65 218.5 23 65 65 75 12 431.2 679 0~0.035 5.000
              ?