精品中文字幕一区二区三区四区,久久亚洲精品永久网站,亚洲毛片一级带毛片基地,日本无遮挡肉动漫在线观看,久久精品国产无限资源

              歡迎來到浙江精久軸承工業(yè)有限公司!    登陸|注冊(cè) 中文|繁體|English
              微信二維碼 手機(jī)二維碼

              |當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品選型
              絲桿導(dǎo)軌配套件
              直線導(dǎo)軌配件 > 馬達(dá)固定座-A型
              》 點(diǎn)擊放大查看圖片《
              絲桿導(dǎo)軌配套件
              絲桿導(dǎo)軌配套件
              絲桿導(dǎo)軌配套件
              絲桿導(dǎo)軌配套件
              絲桿導(dǎo)軌配套件
              螺母座型號(hào) 馬達(dá)固定座尺寸
              D1 W1 Y D L L1 H1 H ±0.02 A B P T S Q E E1 F J K V M 重量(kg)
              M38A-FKA6/8-A 30 45 M3 28 61 12 40 17 40 52 41 26 5.5 9.5 19 20 5 54 26.79 20.93 M3 0.29 -
              M40B-FKA6/8-A 30 46 M4 28 74 12 40 17 40 52 41 26 5.5 9.5 19 20 5 54 26.79 20.93 M3 0.29 -
              M38A-FK10-A 30 45 M3 34 74 17 44 22 44 65 50 33 6.6 11 24 20 5 平底 29.7 29.7 M4 0.62 -
              M40B-FK10-A 30 46 M4 34 74 17 44 22 44 65 50 33 6.6 11 24 20 5 平底 29.7 29.7 M4 0.62 -
              M60C-FK10-A 38.1 66.7 M4 34 74 17 44 22 60 65 50 33 6.6 11 24 20 5 65 29.7 29.7 M4 0.66 -
              M60D-FK10-A 50 70 M5 34 74 17 44 22 60 65 50 33 6.6 11 24 20 5 65 29.7 29.7 M4 0.62 -
              M60DP-FK10-A 50 70 M4 34 74 17 44 22 60 65 50 33 6.6 11 24 20 5 65 29.7 29.7 M4 0.62 -
              M38A-FK12-A 30 45 M3 36 74 17 47 25 47 65 50 33 6.6 11 24 20 5 平底 31.1 31.1 M4 0.67 -
              M40B-FK12-A 30 46 M4 36 74 17 47 25 47 65 50 33 6.6 11 24 20 5 平底 31.1 31.1 M4 0.67 -
              M60C-FK12-A 38.1 66.7 M4 36 74 17 47 25 60 65 50 33 6.6 11 24 20 5 65 31.1 31.1 M4 0.7 -
              M60D-FK12-A 50 70 M5 36 74 17 47 25 60 65 50 33 6.6 11 24 20 5 65 31.1 31.1 M4 0.66 -
              M60DP-FK12-A 50 70 M4 36 74 17 47 25 60 65 50 33 6.6 11 24 20 5 65 31.1 31.1 M4 0.68 -
              M60C-FK15-A 38.1 66.7 M4 40 82 17 54 28 60 70 55 35 6.6 11 24 28 5 73 35.4 35.4 M5 0.85 -
              M60D-FK15-A 50 70 M5 40 84 18 54 28 60 70 55 35 6.6 11 25 28 5 74 35.4 35.4 M5 0.86 -
              M60DP-FK15-A 50 70 M4 40 84 18 54 28 60 70 55 35 6.6 11 25 28 5 74 35.4 35.4 M5 0.85 -
              M85F-FK15-A 73 98.4 M6 40 92 17 56 28 86 88 70 44 8.5 14 29 28 6 81 35.4 35.4 M5 1.3 -
              M80E-FK15-A 70 90 M6 40 94 18 56 28 86 88 70 44 8.5 14 30 28 6 82 35.4 35.4 M5 1.37 -
              M80EP-FK15-A 70 90 M5 40 92 17 56 28 86 88 70 44 8.5 14 29 28 6 81 35.4 35.4 M5 1.31 -
              M60D-FKA20-A 50 70 M5 57 113 22 68 34 68 88 70 44 8.5 14 29 42 5 - 56.74 44.38 M6 1.56 -
              M60DP-FKA20-A 50 70 M4 57 113 22 68 34 68 88 70 44 8.5 14 29 42 5 - 56.74 44.38 M6 1.54 -
              M85F-FKA20-A 73 98.4 M6 57 113 22 68 34 86 88 70 44 8.5 14 29 42 6 102 56.74 44.38 M6 1.69 -
              M85F-FKA20-A 70 90 M6 57 113 22 68 34 86 88 70 44 8.5 14 29 42 6 102 56.74 44.38 M6 1.61 -
              M80EP-FKA20-A 70 90 M5 57 113 22 68 34 86 88 70 44 8.5 14 29 42 6 102 56.74 44.38 M6 1.62 -
              ?