精品中文字幕一区二区三区四区,久久亚洲精品永久网站,亚洲毛片一级带毛片基地,日本无遮挡肉动漫在线观看,久久精品国产无限资源

              歡迎來到浙江精久軸承工業(yè)有限公司!    登陸|注冊 中文|繁體|English
              微信二維碼 手機二維碼

              |當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品選型
              直線導(dǎo)軌
              JRG 系列 > JRGW15CC/HC...JRGW65CC/HC
              》 點擊放大查看圖片《
              直線導(dǎo)軌
              直線導(dǎo)軌
              型號 組合尺寸 (mm) 導(dǎo)軌尺寸 (mm) 導(dǎo)軌的安裝螺栓尺寸 (mm) 滑塊尺寸(mm) 基本額定動載荷 基本額定靜載荷 扭矩 重量 庫存 t
              H H2 W2 W1 H1 d1Xd2Xh1 P E C2 W3 W B B1 C C1 L1 L L2 L3 G H6 H5 H4 H3 C(KN) C0(KN) 軸向MA KN-m 側(cè)向MB KN-m 徑向MC KN-m 滑塊 kg 導(dǎo)軌 kg/m
              JRGW15CC 24 4 16 15 16.5 7.5X4.5X5.7 30 20 0.7 9.5 M4X16 47 38 4.5 30 26 45 69 4.7 5.3 M5 6.95 6 3.6 6.1 11.4 24 0.173 0.173 0.311 0.22 1.8 X
              JRGW20CC 30 5 21.5 20 21 9.5X6X8.5 30 20 1 12.1 M5X20 63 53 5 40 35 57.5 87 6 5.3 M6 10 8 4.3 4.3 21.4 46.8 0.46 0.46 0.647 0.47 2.76 X
              JRGW20HC 30 5 21.5 20 21 9.5X6X8.5 30 20 1 12.1 M5X20 63 53 5 40 35 77.5 107 6 5.3 M6 10 8 4.3 4.3 27 63 0.837 0.837 0.872 0.63 2.76 X
              JRGW25CC 36 5.5 23.5 23 23.6 11X7X9 30 20 1.5 14.7 M6X20 70 57 6.5 45 40 64.5 99 7.25 12 M8 10 9.5 6.2 6 27.8 57.2 0.605 0.605 0.758 0.72 3.08 X
              JRGW25HC 36 5.5 23.5 23 23.6 11X7X9 30 20 1.5 14.7 M6X20 70 57 6.5 45 40 81 115 7.25 12 M8 10 9.5 6.2 6 34 74 0.991 0.991 0.975 0.91 3.08 X
              JRGW30CC 42 6 31 28 28 14X9X12 40 20 1.5 17.1 M8X25 90 72 9 52 44 71 109.8 8 12 M10 10 9.5 6.5 7.3 39 83 1.06 1.06 1.445 1.16 4.41 X
              JRGW30HC 42 6 31 28 28 14X9X12 40 20 1.5 17.1 M8X25 90 72 9 52 44 93 131.8 8 12 M10 10 9.5 6.5 7.3 48 105 1.712 1.712 1.846 1.52 4.41 X
              JRGW35CC 48 6.5 33 34 30.2 14X9X12 40 20 1.5 23.8 M8X25 100 82 9 62 52 79 125 10 12 M10 13 12 9 12.6 58.5 105 1.44 1.44 2.17 1.75 6.06 X
              JRGW35HC 48 6.5 33 34 30.2 14X9X12 40 20 1.5 23.8 M8X25 100 82 9 62 52 106.5 153 10 12 M10 13 12 9 12.6 73 142 2.6 2.6 2.93 2.4 6.06 X
              JRGW45CC 60 8 37.5 45 38 20X14X17 52.5 22.5 2 30.5 M12X35 120 100 10 80 60 106 154 10 12.9 M12 15 14 10 14 93 179 3.05 3.05 4.52 3.43 9.97 X
              JRGW45HC 60 8 37.5 45 38 20X14X17 52.5 22.5 2 30.5 M12X35 120 100 10 80 60 139.8 188 10 12.9 M12 15 14 10 14 116 231 5.47 5.47 6.33 4.57 9.97 X
              JRGW55CC 70 10 43.5 53 44 23X16X20 60 30 2 38 M14X45 140 116 12 95 70 125.5 185 12.5 12.9 M14 17 16 12 17.5 130.8 252 5.4 5.4 8.01 5.43 13.98 X
              JRGW55HC 70 10 43.5 53 44 23X16X20 60 30 2 38 M14X45 140 116 12 95 70 173.8 233 12.5 12.9 M14 17 16 12 17.5 168 348 10.25 10.25 11.15 7.61 13.98 X
              JRGW65CC 90 12 53.5 63 53 26X18X22 75 35 2 44 M16X50 170 142 14 110 82 160 233 15.8 12.9 M16 23 22 15 15 213 410 11.59 11.59 16.2 11.63 20.22 X
              JRGW65HC 90 12 53.5 63 53 26X18X22 75 35 2 44 M16X50 170 142 14 110 82 223 296 15.8 12.9 M16 23 22 15 15 276 570 22.17 22.17 22.55 16.58 20.22 X
              ?