精品中文字幕一区二区三区四区,久久亚洲精品永久网站,亚洲毛片一级带毛片基地,日本无遮挡肉动漫在线观看,久久精品国产无限资源

              歡迎來到浙江精久軸承工業(yè)有限公司!    登陸|注冊 中文|繁體|English
              微信二維碼 手機二維碼

              |當前位置:首頁>>產(chǎn)品選型
              直線導(dǎo)軌
              JG 系列 > JGY15CA/HA...JGY65CA/HA
              》 點擊放大查看圖片《
              直線導(dǎo)軌
              直線導(dǎo)軌
              型號 組合尺寸 (mm) 導(dǎo)軌尺寸 (mm) 導(dǎo)軌的安裝螺栓尺寸 (mm) 滑塊尺寸(mm) 基本額定動載荷 基本額定靜載荷 扭矩 重量 庫存 t
              H H2 W2 W1 H1 d1Xd2Xh1 P E C2 W3 W B B1 C L1 L L3 GXh2 H5 H4 H3 C(KN) C0(KN) 軸向MA KN-m 側(cè)向MB KN-m 徑向MC KN-m 滑塊 kg 導(dǎo)軌 kg/m
              JGY15CA 28 4.3 9.5 15 15 7.5X4.5X5.3 60 20 0.7 9.55 M4X16 34 11.5 4.3 18 39.4 62 5.3 M4X5 6 7.95 7.7 11.4 25.3 0.15 0.15 0.17 0.18 1.45
              JGY20CA 30 4.6 12 20 17.5 9.5X6X8.5 60 20 1 13.2 M5X16 44 11.5 4 25 50.5 78 12 M5X6 8 6 6 17.75 37.85 0.27 0.27 0.38 0.3 2.21
              JGY20HA 30 4.6 12 20 17.5 9.5X6X8.5 60 20 1 13.2 M5X16 44 11.5 4 25 65.2 93 12 M5X6 8 6 6 21.2 48.85 0.47 0.47 0.48 0.39 2.21
              JGY25CA 40 5.5 12.5 23 22 11X7X9 60 20 1.5 15.8 M6X20 48 16 6 30 58 82.4 12 M6X6 8 10 69 26.5 59.2 0.51 0.51 0.64 0.51 3.21
              JGY25HA 40 5.5 12.5 23 22 11X7X9 60 20 1.5 15.8 M6X20 48 16 6 30 78.6 103 12 M6X6 8 10 69 32.75 76 0.88 0.88 0.87 0.69 3.21
              JGY30CA 45 6 16 28 26 14X9X12 80 20 1.5 18.6 M8X25 60 16 8 40 70 98 12 M6X9 8.5 9.5 13.8 38.7 83 0.85 0.85 1.06 0.88 4.47
              JGY30HA 45 6 16 28 26 14X9X12 80 20 1.5 18.6 M8X25 60 16 8 40 93 121 12 M6X9 8.5 9.5 13.8 47.3 110 1.47 1.47 1.4 1.16 4.47
              JGY35CA 55 7.5 18 34 29 14X9X12 80 20 1.5 23.8 M8X25 70 23 8 43 80 111.5 12 M8X10 10.2 16 19.6 49.52 103 1.2 1.2 1.73 1.45 6.3
              JGY35HA 55 7.5 18 34 29 14X9X12 80 20 1.5 23.8 M8X25 70 23 8 43 105.8 137.3 12 M8X10 10.2 16 19.6 60.21 136 2.08 2.08 2.29 1.92 6.3
              JGY45CA 70 9.5 20.5 45 38 20X14X17 105 22.5 2 29 M12X35 86 30 10 55 97 140 12.9 M10X14 16 18.5 30.5 77.57 156 2.35 2.35 3.01 2.73 10.41
              JGY45HA 70 9.5 20.5 45 38 20X14X17 105 22.5 2 29 M12X35 86 30 10 55 128.8 172 12.9 M10X14 16 18.5 30.5 94.54 207 4.07 4.07 4 3.61 10.41
              JGY55CA 80 13 23.5 53 44 23X16X20 120 30 2 38 M14X45 100 32 12 70 117.7 168 12.9 M12X15 17.5 22 29 115 228 4.06 4.06 5.66 4.17 15.08
              JGY55HA 80 13 23.5 53 44 23X16X20 120 30 2 38 M14X45 100 32 12 70 155.8 206 12.9 M12X15 17.5 22 29 139 301 7.01 7.01 7.49 5.49 15.08
              JGY65CA 90 15 31.5 63 53 26X18X22 150 35 2 44 M16X50 126 35 12 85 144.2 201 12.9 M16X22 25 15 15 163 327 6.44 6.44 10.02 7 21.18
              JGY65HA 90 15 31.5 63 53 26X18X22 150 35 2 44 M16X50 126 35 12 85 203.6 260 12.9 M16X22 25 15 15 208 457 11.12 11.12 14.15 9.82 21.18
              ?