精品中文字幕一区二区三区四区,久久亚洲精品永久网站,亚洲毛片一级带毛片基地,日本无遮挡肉动漫在线观看,久久精品国产无限资源

              歡迎來(lái)到浙江精久軸承工業(yè)有限公司!    登陸|注冊(cè) 中文|繁體|English
              微信二維碼 手機(jī)二維碼

              |當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品選型
              直線導(dǎo)軌
              JRG 系列 > JRGL15CA/HA...JRGL55CA/HA
              》 點(diǎn)擊放大查看圖片《
              直線導(dǎo)軌
              直線導(dǎo)軌
              型號(hào) 組合尺寸 (mm) 導(dǎo)軌尺寸 (mm) 導(dǎo)軌的安裝螺栓尺寸 (mm) 滑塊尺寸(mm) 基本額定動(dòng)載荷 基本額定靜載荷 扭矩 重量 庫(kù)存 t
              H H2 W2 W1 H1 d1Xd2Xh1 P E C2 W3 W B B1 C L1 L L2 L3 GXh2 H5 H4 H3 C(KN) C0(KN) 軸向MA KN-m 側(cè)向MB KN-m 徑向MC KN-m 滑塊 kg 導(dǎo)軌 kg/m
              JRGL15CA 24 4 9.5 15 16.5 7.5X4.5X5.7 30 20 0.7 9.5 M4X16 34 26 4 26 45 69 4.7 5.3 M4X5.5 6 3.6 6.1 11.4 24 0.173 0.173 0.311 0.15 1.8 X
              JRGL20CA 30 5 12 20 21 9.5X6X8.5 30 20 1 12.1 M5X20 44 32 6 36 57.5 87 6 5.3 M5X6 8 4.3 4.3 21.4 46.8 0.46 0.46 0.647 0.32 2.76 X
              JRGL20HA 30 5 12 20 21 9.5X6X8.5 30 20 1 12.1 M5X20 44 32 6 50 77.5 107 6 5.3 M5X6 8 4.3 4.3 27 63 0.837 0.837 0.872 0.42 2.76 X
              JRGL25CA 36 5.5 12.5 23 23.6 11X7X9 30 20 1.5 14.7 M6X20 48 35 6.5 35 64.5 99 7.25 12 M6X8 9.5 6.2 6 27.8 57.2 0.605 0.605 0.758 0.51 3.08 X
              JRGL25HA 36 5.5 12.5 23 23.6 11X7X9 30 20 1.5 14.7 M6X20 48 35 6.5 50 81 115 7.25 12 M6X8 9.5 6.2 6 34 74 0.991 0.991 0.975 0.63 3.08 X
              JRGL30CA 42 6 16 28 28 14X9X12 40 20 1.5 17.1 M8X25 60 40 10 40 71 109.8 8 12 M8X10 9.5 6.5 7.3 39 83 1.06 1.06 1.445 0.8 4.41 X
              JRGL30HA 42 6 16 28 28 14X9X12 40 20 1.5 17.1 M8X25 60 40 10 60 93 131.8 8 12 M8X10 9.5 6.5 7.3 48 105 1.712 1.712 1.846 1.03 4.41 X
              JRGL35CA 48 6.5 18 34 30.2 14X9X12 40 20 1.5 23.8 M8X25 70 50 10 50 79 125 10 12 M8X12 12 9 12.6 58.5 105 1.44 1.44 2.17 1.27 6.06 X
              JRGL35HA 48 6.5 18 34 30.2 14X9X12 40 20 1.5 23.8 M8X25 70 50 10 72 106.5 153 10 12 M8X12 12 9 12.6 73 142 2.6 2.6 2.93 1.65 6.06 X
              JRGL45CA 60 8 20.5 45 38 20X14X17 52.5 22.5 2 30.5 M12X35 86 60 13 60 106 154 10 12.9 M10X17 16 10 14 93 179 3.05 3.05 4.52 2.47 9.97 X
              JRGL45HA 60 8 20.5 45 38 20X14X17 52.5 22.5 2 30.5 M12X35 86 60 13 80 139.8 188 10 12.9 M10X17 16 10 14 116 231 5.47 5.47 6.33 3.2 9.97 X
              JRGL55CA 70 10 23.5 53 44 23X16X20 60 30 2 38 M14X45 100 75 12.5 75 125.5 185 12.5 12.9 M12X18 17.5 12 17.5 130.8 252 5.4 5.4 8.01 3.91 13.98 X
              JRGL55HA 70 10 23.5 53 44 23X16X20 60 30 2 38 M14X45 100 75 12.5 95 173.8 233 12.5 12.9 M12X18 17.5 12 17.5 168 348 10.25 10.25 11.15 5.32 13.98 X
              ?